Киселев Илья Николаевич
Ученая степень:
кандидат физико-математических наук
Должность:
научный сотрудник
Почта:
damagedone@yandex.ru
Почта:
kiselev@ict.nsc.ru
Идентификация во внешних системах
РИНЦ: | 935805 (Профиль) |
SCOPUS: | 54899654600 |
РИНЦ SPIN: | 1264-7030 |
Публикации (54)
Источник: | Год: | Есть в: | Тип: | Порция: |
№ | Индекс | Год | Библиографическая ссылка ( всего 54, показано с 1 ) |
---|---|---|---|
1 | 66685 | 2022 | Kiselev I.N., Akberdin I.R., Kolpakov F.A. A delay differential equation approach to model the COVID-19 pandemic // Bioinformatics of genome regulation and structure/systems biology (BGRS/SB-2022): Abstracts the Thirteenth International Multiconference. Новосибирск, 04–08 июля 2022 года. - 2022. - Новосибирск: ФИЦ ИЦиГ СО РАН. - P.903. - ISBN: 978-5-91291-059-3. |
2 | 66544 | 2022 | Kolpakov F., Akberdin I.R., Kiselev I.N., Kolmykov S.K., Kondrakhin Y., Kulyashov M., Kutumova E.O., Pintus S.S., Ryabova A., Sharipov R.N., Yevshin I.S., Zhatchenko S., Kel A. BioUML - towards a universal research platform // Nucleic Acids Research. - 2022. - Vol.50. - Iss. W1. - P.W124-W131. - ISSN 0305-1048. - EISSN 1362-4962. |
3 | 66681 | 2022 | Kolpakov F.A., Kiselev I.N., Kutumova E.O., Akberdin I.R., Ryabova A.S., Yevshin I.S., Sharipov R.N., Zhatchenko S.A. Sirius platform as environment for evolutionary development of mathematical models of complex biological systems // Bioinformatics of genome regulation and structure/systems biology (BGRS/SB-2022): Abstracts the Thirteenth International Multiconference. Новосибирск, 04–08 июля 2022 года. - 2022. - Новосибирск: ФИЦ ИЦиГ СО РАН. - P.214. - ISBN: 978-5-91291-059-3. |
4 | 66623 | 2022 | Kutumova E.O., Akberdin I.R., Kiselev I.N., Sharipov R.N., Egorova V.S., Syrocheva A.O., Parodi A., Zamyatnin A.A., Kolpakov F.A. Physiologically Based Pharmacokinetic Modeling of Nanoparticle Biodistribution: A Review of Existing Models, Simulation Software, and Data Analysis Tools // International Journal of Molecular Sciences. - 2022. - Vol.23. - Iss. 20. - Art.12560. - ISSN 1661-6596. - EISSN 1422-0067. |
5 | 66516 | 2022 | Kutumova E.O., Akberdin I.R., Kiselev I.N., Sharipov R.N., Kolpakov F.A. Modular Representation of Physiologically Based Pharmacokinetic Models: Nanoparticle Delivery to Solid Tumors in Mice as an Example // Mathematics. - 2022. - Vol.10. - Iss. 7. - Art.1176. - EISSN 2227-7390. |
6 | 66682 | 2022 | Son A., Akberdin I., Kiselev I., Pintus S., Vertyshev A., Popov D., Kolpakov F. Modeling of contractile activity-induced fatigue in human skeletal muscle // Bioinformatics of genome regulation and structure/systems biology (BGRS/SB-2022): Abstracts the Thirteenth International Multiconference. Новосибирск, 04–08 июля 2022 года. - 2022. - Новосибирск: ФИЦ ИЦиГ СО РАН. - P.234. - ISBN: 978-5-91291-059-3. |
7 | 65985 | 2021 | Akberdin I.R., Kiselev I.N., Pintus S.S., Sharipov R.N., Vertyshev A.Y., Vinogradova O.L., Popov D.V., Kolpakov F.A. A modular mathematical model of exercise-induced changes in metabolism, signaling, and gene expression in human skeletal muscle // International Journal of Molecular Sciences. - 2021. - Vol.22. - Iss. 19. - Art.10353. - ISSN 1661-6596. - EISSN 1422-0067. |
8 | 66090 | 2021 | Kutumova E., Kiselev I., Sharipov R., Lifshits G., Kolpakov F. Thoroughly Calibrated Modular Agent-Based Model of the Human Cardiovascular and Renal Systems for Blood Pressure Regulation in Health and Disease // Frontiers in Physiology. - 2021. - Vol.12. - Art.746300. - EISSN 1664-042X. |
9 | 65187 | 2020 | Akberdin I.R., Kiselev I.N., Pintus S.S., Vertyshev A., Makhnovskii P.A., Popov D.V., Kolpakov F.A. Integrated modular model linking metabolism, signaling transduction and gene expression regulation in human skeletal muscle // CEUR Workshop Proceedings. - 2020. - Vol.2569. - P.1-5. - ISSN 1613-0073. - http://ceur-ws.org/Vol-2569/short1.pdf |
10 | 64968 | 2020 | Akberdin I.R., Vertyshev A.Yu., Kiselev I.N., Makhnovskii P.A., Kolpakov F.A., Pintus S.S., Popov D.V. Systems biology analysis of metabolism, signaling and gene expression regulation in human skeletal muscle // Bioinformatics of Genome Regulation and Structure/Systems Biology (BGRS/SB-2020): The Twelfth International Multiconference Abstracts (Novosibirsk, 06.07-10.07.2020). - 2020. - Novosibirsk. - P.138-139. - ISBN: 978-5-91291-051-7. |
11 | 65294 | 2020 | Keating S.M., Waltemath D., et al. SBML Level 3: an extensible format for the exchange and reuse of biological models // Molecular Systems Biology. - 2020. - Vol.16. - Art.e9110. - ISSN 1744-4292. |
12 | 63932 | 2019 | Kolpakov F., Akberdin I., Kashapov T., Kiselev I., Kolmykov S., Kondrakhin Y., Kutumova E., Mandrik N., Pintus S., Ryabova A., Sharipov R.N., Yevshin I., Kel A. BioUML: an integrated environment for systems biology and collaborative analysis of biomedical data // Nucleic Acids Research. - 2019. - Vol.47. - Iss. W1. - P.W225-W233. - ISSN 0305-1048. - EISSN 1362-4962. |
13 | 63887 | 2019 | Акбердин И.Р., Киселев И.Н., Вертышев А., Попов Д.В., Колпаков Ф.А. Компьютерное моделирование энергетического метаболизма и внутриклеточной сигнализации скелетной мышцы человека // VII Съезд Вавиловского общества генетиков и селекционеров, посвященный 100-летию кафедры генетики СПбГУ, и ассоциированные симпозиумы (Санкт-Петербург, 18.06-22.06.2019): Сборник тезисов Международного Конгресса. - 2019. - Санкт-Петербург: ООО "Издательство ВВМ". - С.141. - ISBN: 978-5-9651-1237-1. |
14 | 64166 | 2019 | Акбердин И.Р., Киселев И.Н., Пинтус С.С., Вертышев А.Ю., Махновский П.А., Попов Д.В., Колпаков Ф.А. Интегрированная модульная математическая модель метаболизма, внутриклеточной сигнализации и процессов генетической регуляции в скелетной мышце человека // Распределенные информационно-вычислительные ресурсы. Цифровые двойники и большие данные (DICR-2019): Труды XVII Международной конференции (Новосибирск, 03.12-06.12.2019) / Под ред. О.Л. Жижимова, А.В. Юрченко. - 2019. - Новосибирск: ИВТ СО РАН. - С.22-27. - ISBN: 978-5-905569-14-2. - http://elib.ict.nsc.ru/jspui/bitstream/ICT/4694/8/DICR-2019-V3_p22-27.pdf |
15 | 63948 | 2019 | Киселев И.Н., Акбердин И.Р., Вертышев А.Ю., Попов Д.В., Колпаков Ф.А. Модульная графическая модель энергетического метаболизма в клетках скелетной мышцы // Математическая биология и биоинформатика. - 2019. - Т.14. - № 2. - С.373-392. - EISSN 1994-6538. |
16 | 63908 | 2019 | Киселев И.Н., Кутумова Е.О., Колпакова А.Ф., Колпаков Ф.А. Виртуальный пациент // Биотехнология: состояние и перспективы развития: Материалы международного конгресса (Москва, 25.02-27.02.2019). Выпуск 17. - 2019. - Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Русские Экспо Дни Групп". - С.339-341. - ISBN: 978-5-9909118-0-2. |
17 | 63907 | 2019 | Киселев И.Н., Кутумова Е.О., Колпакова А.Ф., Лифшиц Г.И., Колпаков Ф.А. Математическое моделирование действия антигипертензивных препаратов // Математическая биология и биоинформатика. - 2019. - Т.14. - № 1. - С.233-256. - EISSN 1994-6538. |
18 | 63910 | 2019 | Колпаков Ф.А., Киселев И.Н., Кутумова Е.О., Колпакова А.Ф., Лифшиц Г.И. Виртуальный пациент: разработка технологии на примере модульной математической модели сердечно-сосудистой системы человека и предсказание эффективности лечения артериальной гипертензии // Биотехнология - медицине будущего: Материалы всероссийской мультиконференции с международным участием (Новосибирск, 29.06-02.07.2019). - 2019. - Новосибирск. - С.74. - ISBN: 978-5-85957-150-6. |
19 | 64004 | 2018 | Kiselev I.N., Baranov V.I., Kolpakov F.A. Creation of a modular model of metabolic processes in skeletal muscles during moderate physical load using biouml platform // Mathematical Modeling and High-Performance Computing in Bioinformatics, Biomedicine and Biotechnology (MM-HPC-BBB-2018): The 3rd International Symposium. Abstracts. - 2018: ICG SB RAS. - ISBN: 978-5-91291-039-5. |
20 | 63059 | 2018 | Kiselev I.N., Kolpakova A.F., Kolpakov F.A. Population-based mathematical modeling antihypertensive drugs effect using BioUML platform // “Mathematical Modeling and High-Performance Computing in Bioinformatics, Biomedicine and Biotechnology” (MM-HPC-BBB-2018): The 3rd International Symposium. - 2018. - Novosibirsk: ICG SB RAS. - P.33. - ISBN: 978-5-91291-039-5. |
Проекты (11)
020 - Фундаментальные научные исследования (базовые темы)
- 122010800028-4 (ЕГИСУ) (2022-01-01 - 2024-12-31)
Базовая тема № 3 «Разработка и анализ информационных и вычислительных технологий в задачах мониторинга и создания цифровых двойников различных явлений и объектов» - 122010800028-4 (ЕГИСУ) (2020-01-01 - 2021-12-31)
Базовая тема № 3 «Разработка и анализ информационных и вычислительных технологий в задачах мониторинга и создания цифровых двойников различных явлений и объектов» - АААА-А17-117120670141-7 (2017-01-01 - 2020-12-31)
Базовая тема № 2 «Теоретические основы, алгоритмическое обеспечение и информационные технологии для решения фундаментальных и прикладных задач исследования сложных техногенных, природных и биологических систем»
- 122010800028-4 (ЕГИСУ) (2022-01-01 - 2024-12-31)
040 - Российский научный фонд
040.010 - Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами
- 19-14-00295 (2019-05-01 - 2021-12-31)
Интеграция и анализ омиксных данных по регуляции транскрипции, оценка влияния SNV
- 19-14-00295 (2019-05-01 - 2021-12-31)
050 - Программы Президиума РАН
070 - Программы и проекты СО РАН
070.010 - Интеграционные проекты СО РАН
070.010.010 - Междисциплинарные интеграционные проекты
- 91 (2009-01-01 - 2011-12-31)
Построение модели функционирования почки в регуляции артериального давления - 17 (2009-01-01 - 2011-12-31)
Геномные основы подверженности к частым заболеваниям человека и проблема генетического тестирования
- 91 (2009-01-01 - 2011-12-31)
080 - Российский фонд фундаментальных исследований
080.010 - Инициативные проекты
090 - Зарубежные гранты и проекты
- (2012-01-01 - 2015-12-31)
Разработка моделей патологий человека с использованием интеграционных данных и современных высокопроизводительных методов системной биологии. BMBF (Германия) - FASIE (Россия) - (2008-01-01 - 2012-12-31)
Грант Евросоюза FP7 LipidomicNet “Lipid droplets as dynamic organelles of fat deposition and release: Translational research towards human disease” - (2007-01-01 - 2011-12-31)
Грант Евросоюза FP6 SysCo “Systematic functional analysis of intracellular parasitism as a model of genomes conflict”
- (2012-01-01 - 2015-12-31)
Конференции (16)
Автор доклада
- BGRS/SB-2022 - Thirteenth International Multiconference Bioinformatics of genome regulation and structure/systems biology. - (2022-07-04 - 2022-07-08). - Novosibirsk. - Russia
- BGRS/SB-2020 - The Twelfth International Multiconference "Bioinformatics of Genome Regulation and Structure/Systems Biology". - (2020-07-06 - 2020-07-10). - Novosibirsk. - Russia
- DICR-2019 - XVII Международная конференция «Распределенные информационно-вычислительные ресурсы: Цифровые двойники и большие данные». - (2019-12-03 - 2019-12-06). - Новосибирск. - Россия
- DICR-2019 - XVII Международная конференция «Распределенные информационно-вычислительные ресурсы: Цифровые двойники и большие данные». - (2019-12-03 - 2019-12-06). - Новосибирск. - Россия
- Всероссийская мультиконференция с международным участием "Биотехнология - медицине будущего". - (2019-06-29 - 2019-07-02). - Новосибирск. - Россия
- VII Съезд Вавиловского общества генетиков и селекционеров, посвященный 100-летию кафедры генетики СПбГУ, и ассоциированные симпозиумы. - (2019-06-18 - 2019-06-22). - Санкт-Петербург. -
- Биотехнология: состояние и перспективы развития. - (2019-02-25 - 2019-02-27). - Москва. -
- MM-HPC-BBB-2018 - The 3rd International Symposium “Mathematical Modeling and High-Performance Computing in Bioinformatics, Biomedicine and Biotechnology”. - (2018-08-21 - 2018-08-24). - Novosibirsk. - Russia
- DICR-2017 - XVI Российская конференция «Распределенные информационно-вычислительные ресурсы. Наука – цифровой экономике» . - (2017-12-04 - 2017-12-07). - Новосибирск. - Россия
- MM-HPC-BBB-2016 - International Conference «Mathematical Modeling And High Performance Computing In Bioinformatics, Biomedicine And Biotechnology». - (2016-08-29 - 2016-09-02). - Novosibirsk. - Russia
- SIBIRCON / SibMedInfo - 2015 International Conference on Biomedical Engineering and Computational Technologies. - (2015-10-28 - 2015-10-30). - Новосибирск. - Россия
- 7th Noordwijkerhout Symposium on Pharmakokinetics, Pharmacodynamics and Systems Pharmacology. Systems Pharmacology in Drug Discovery & Development. - (2014-04-23 - 2014-04-25). - Noordwijkerhout. - Netherlands
- BGRS\SB-2012 - Eighth International Conference on Bioinformatics of Genome Regulation and Structure\Systems Biology. - (2012-06-25 - 2012-06-29). - Novosibirsk. - Russia
- Международная конференция «Современные проблемы математики, информатики и биоинформатики», посвященная 100-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР Алексея Андреевича Ляпунова . - (2011-10-11 - 2011-10-14). - Новосибирск. - Россия
- 12th International Conference on Systems Biology-2011. - (2011-08-28 - 2011-09-04). - Heidelberg. - Germany
- International Moscow Conference on Computational Molecular Biology–2011. - (2011-07-21 - 2011-07-24). - Moscow. - Russia