Васева Ирина Аркадьевна
Ученая степень:
кандидат физико-математических наук
Должность:
старший научный сотрудник
Комната:
503
Почта:
vaseva.irina@gmail.com
Телефон:
+7383 330-73-73
Вн. телефон:
11-71
Идентификация во внешних системах
РИНЦ: | 285495 (Профиль) |
РИНЦ: | 122753 (Профиль) |
Карта российской науки: | 52237251 |
SCOPUS: | 15752322200 |
РИНЦ SPIN: | 6780-2874 |
Публикации (43)
Источник: | Год: | Есть в: | Тип: | Порция: |
№ | Индекс | Год | Библиографическая ссылка ( всего 43, показано с 1 ) |
---|---|---|---|
1 | 66047 | 2022 | Medvedev S., Chekhovskoy I., Vaseva I., Fedoruk M. Fast sixth-order algorithm based on the generalized Cayley transform for the Zakharov-Shabat system associated with nonlinear Schrodinger equation // Journal of Computational Physics. - 2022. - Vol.448. - Art.110764. - ISSN 0021-9991. - EISSN 1090-2716. |
2 | 66641 | 2022 | Mezentsev V.K., Podivilov E., Vaseva I.A., Fedoruk M.P., Rubenchik A.M., Turitsyn S.K. Nonlinear beam tapering and two-dimensional ring solitons // Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics. - 2022. - Vol.106. - Iss. 5. - Art.054205. - ISSN 2470-0045. - EISSN 2470-0053 . |
3 | 66618 | 2022 | Медведев С.Б., Васева И.А., Федорук М.П. IST_MultiSolitons // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022680090 от 27.10.2022 г. - Заявка № 2022669593 от 19.10.2022 г. (Федеральная служба по интеллектуальной собственности). - https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PrEVM/RUNWPR/000/002/022/680/090/2022680090-00001/document.pdf |
4 | 65469 | 2021 | Chekhovskoy I., Medvedev S.B., Vaseva I.A., Sedov E.V., Fedoruk M.P. Introducing phase jump tracking - a fast method for eigenvalue evaluation of the direct Zakharov-Shabat problem // Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. - 2021. - Vol.96. - Art.105718. - ISSN 1007-5704. - EISSN 1878-7274. |
5 | 66049 | 2021 | Chekhovskoy I.S., Medvedev S.B., Vaseva I.A., Sedov E.V., Fedoruk M.P. Fast Eigenvalue Evaluation of the Direct Zakharov-Shabat Problem in Telecommunication Signals Using Adaptive Phase Jump Tracking // 2021 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-EQEC 2021: Munich, Germany, 21.06-25.06.2021. - 2021. - Art.9542265. - ISBN: 978-166541876-8. |
6 | 66092 | 2021 | Chekhovskoy I.S., Medvedev S.B., Vaseva I.A., Sedov E.V., Fedoruk M.P. Fast Eigenvalue Evaluation of the Direct Zakharov-Shabat Problem in Telecommunication Signals Using Adaptive Phase Jump Tracking // Optics InfoBase Conference Papers: 2021 European Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO/Europe 2021 Virtual, Online, 21 June 2021 - 25 June 2021. - 2021. - ISBN: 978-155752820-9. |
7 | 65998 | 2021 | Medvedev S.B., Vaseva I.A., Chekhovskoy I.S., Fedoruk M.P. A conservative sixth-order algorithm for the direct Zakharov – Shabat problem // Marchuk Scientific Readings-2021: Abstracts of the Intern. conf., October 4–8, 2021. - 2021: Institute of comput. mathematics and mat. geophysics SB RAS. - P.54. - ISBN: 978-5-901548-45-5. |
8 | 66051 | 2021 | Medvedev S.B., Vaseva I.A., Chekhovskoy I.S., Fedoruk M.P. A Novel Sixth-Order Algorithm for the Direct Zakharov-Shabat Problem // 2021 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-EQEC 2021: Munich, Germany, 21.06-25.06.2021. - 2021. - Art.9542601. - ISBN: 978-166541876-8. |
9 | 66091 | 2021 | Medvedev S.B., Vaseva I.A., Chekhovskoy I.S., Fedoruk M.P. A Novel Sixth-Order Algorithm for the Direct Zakharov-Shabat Problem // Optics InfoBase Conference Papers: 2021 European Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO/Europe 2021 Virtual, Online, 21 June 2021 - 25 June 2021. - 2021. - ISBN: 978-155752820-9. |
10 | 66464 | 2021 | Медведев С.Б., Васева И.А., Чеховской И.С., Федорук М.П. Новые схемы шестого порядка для прямой задачи Захарова-Шабата // Фотон-экспресс. - 2021. - № 6 (174). - С.375-376. - ISSN 2308-6920. |
11 | 65018 | 2020 | Medvedev S., Chekhovskoy I., Vaseva I., Fedoruk M. Conservative multi-exponential scheme for solving the direct Zakharov-Shabat scattering problem // Optics Letters. - 2020. - Vol.45. - Iss. 7. - P.2082-2085. - ISSN 0146-9592. - EISSN 1539-4794. |
12 | 64510 | 2020 | Medvedev S., Vaseva I., Chekhovskoy I., Fedoruk M. Exponential fourth order schemes for direct Zakharov-Shabat problem // Optics Express. - 2020. - Vol.28. - Iss. 1. - P.20-39. - ISSN 1094-4087. |
13 | 64295 | 2019 | Medvedev S.B., Vaseva I.A., Chekhovskoy I.S., Fedoruk M.P. A Novel Fourth-Order Difference Scheme for the Direct Zakharov-Shabat Problem // 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-EQEC (Munich, Germany 23.06-27.06.2019). - 2019. - Art.8872769. - ISBN: 978-172810469-0. |
14 | 65575 | 2019 | Medvedev S.B., Vaseva I.A., Chekhovskoy I.S., Fedoruk M.P. A Novel Fourth-Order Difference Scheme for the Direct Zakharov-Shabat Problem // Optics InfoBase Conference Papers. Part F140-CLEO_Europe 2019 (The European Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO_Europe_2019, 23 June 2019 - 27 June 2019). - 2019: OSA - The Optical Society. - Art.2019-ci_1_5. - ISBN: 978-155752820-9. |
15 | 64416 | 2019 | Medvedev S.B., Vaseva I.A., Chekhovskoy I.S., Fedoruk M.P. Numerical algorithms for the direct spectral Zakharov-Shabat problem with application to the solution of nonlinear equations [Digital resource] // Proceedings of International Conference “Dynamics in Siberia” (Novosibirsk, Russia, 25.02-02.03.2019). - 2019. - http://math.nsc.ru/conference/ds/2019/talks/Medvedev.pdf |
16 | 63501 | 2019 | Medvedev S., Vaseva I., Chekhovskoy I., Fedoruk M. Numerical algorithm with fourth-order accuracy for the direct Zakharov-Shabat problem // Optics Letters. - 2019. - Vol.44. - Iss. 9. - P.2264-2267. - ISSN 0146-9592. - EISSN 1539-4794. |
17 | 62629 | 2019 | Rubenchik A.M., Vaseva I.A., Fedoruk M.P., Turitsyn S.K. Laser space debris cleaning: Elimination of detrimental self-focusing effects // Optical Engineering. - 2019. - Vol.58. - Iss. 1. - Art.011003. - ISSN 0091-3286. - EISSN 1560-2303. |
18 | 63956 | 2019 | Медведев С.Б., Васева И.А., Чеховской И.С., Федорук М.П. Численные алгоритмы для прямой спектральной задачи системы Захарова – Шабата с применением к решению нелинейных уравнений методом обратной задачи рассеяния // Марчуковские научные чтения – 2019: Тезисы Международной конференции «Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики» (Новосибирск, 01.07-05.07.2019). - 2019. - Новосибирск: ИВМиМГ СО РАН. - С.33-33. - ISBN: 978-5-4437-0913-0. |
19 | 55917 | 2016 | Vaseva I.A., Fedoruk M.P., Rubenchik A.M., Turitsyn S.K. Light self-focusing in the atmosphere: Thin window model // Scientific Reports. - 2016. - Vol.6. - Art.30697. - ISSN 2045-2322. |
20 | 54553 | 2015 | Vaseva I.A., Fedoruk M.P., Rubenchik A.M., Turitsyn S.K. Light Self-Focusing in the Atmosphere. Simplified Description // Международная конференция «Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики - 2015», посвященная 90-летию со дня рождения академика Гурия Ивановича Марчука (Новосибирск, 19-23 октября 2015 г.): Тезисы / ИВМиМГ СО РАН. - 2015. - Новосибирск: Академиздат. - P.123-123. - ISBN: 978-5-9907241-5-0. |
Проекты (12)
010 - Гранты Президента Российской Федерации
010.010 - Государственная поддержка ведущих научных школ
- НШ-7214.2016.9 (2016-01-01 - 2017-12-31)
Разработка, адаптация и исследование новых информационных и вычислительных технологий в задачах поддержки принятия решений - НШ-5006.2014.9 (2014-01-01 - 2015-12-31)
Разработка, адаптация и исследование новых информационных и вычислительных технологий в задачах поддержки и принятия решений - НШ-6293.2012.9 (2012-01-01 - 2013-12-31)
Разработка информационно-вычислительных технологий поддержки принятия решений
- НШ-7214.2016.9 (2016-01-01 - 2017-12-31)
020 - Фундаментальные научные исследования (базовые темы)
- 122010800026-0 (ЕГИСУ) (2022-01-01 - 2024-12-31)
Базовая тема № 1 «Разработка и исследование вычислительных технологий решения фундаментальных и прикладных задач аэро-, гидро- и волновой динамики» - АААА-А17-117120670140-0 (2017-01-01 - 2020-12-31)
Базовая тема № 1 «Разработка и исследование новых элементов вычислительной технологии решения фундаментальных и прикладных задач аэро-, гидро- и волновой динамики» - IV.36.1.4 (2012-01-01 - 2016-12-31)
Вычислительные технологии, математические модели и методы оптимизации в задачах проектирования, прогноза и анализа поведения сложных технических и природных систем - IV.31.1.1 (2010-01-01 - 2012-12-31)
Теоретические и прикладные аспекты создания интегрированных телекоммуникационных и информационно-вычислительных систем и сетей, в том числе на основе технологий GRID
- 122010800026-0 (ЕГИСУ) (2022-01-01 - 2024-12-31)
040 - Российский научный фонд
- 22-11-00287 (2022-01-01 - 2024-12-31)
Оптическая турбулентность 040.020 - Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований коллективами существующих научных лабораторий (кафедр)
- 14-21-00110 (2014-01-01 - 2016-12-31)
Моделирование сложных нелинейных лазерных и телекоммуникационных систем
- 14-21-00110 (2014-01-01 - 2016-12-31)
- 22-11-00287 (2022-01-01 - 2024-12-31)
050 - Программы Президиума РАН
050.100 - Программа 46П «Фундаментальные основы технологий двойного назначения в интересах национальной безопасности» (2014)
080 - Российский фонд фундаментальных исследований
080.010 - Инициативные проекты
- 13-01-00231-а (2013-01-01 - 2015-12-31)
Разработка и внедрение численных алгоритмов построения адаптивных сеток для решения прикладных задач с особенностями в областях со сложной геометрией границ - 10-01-00335-а (2010-01-01 - 2012-12-31)
Разработка и внедрение передовых технологий построения пространственных адаптивных сеток
- 13-01-00231-а (2013-01-01 - 2015-12-31)
Конференции (11)
Член организационного комитета
- YM2015 - XVI Всероссийская конференция молодых ученых по математическому моделированию и информационным технологиям. - (2015-10-28 - 2015-10-30). - Красноярск. - Россия
- CITech-2015 - International Conference «Computational and Informational Technologies in Science, Engineering and Education». - (2015-09-24 - 2015-09-27). - Алма-Ата. - Казахстан
- YM2014 - XV Всероссийская конференция молодых ученых по математическому моделированию и информационным технологиям. - (2014-10-29 - 2014-10-31). - Тюмень. - Россия
- YM2013 - XIV Всероссийская конференция молодых ученых по математическому моделированию и информационным технологиям. - (2013-10-15 - 2013-10-17). - Томск. - Россия
Автор доклада
- ВКВО – 2021 - Всероссийская конференция по волоконной оптике. - (2021-10-05 - 2021-10-08). - Пермь. - Россия
- МНЧ-2021 - Международная конференция «Марчуковские научные чтения 2021». - (2021-10-04 - 2021-10-08). - Новосибирск, онлайн. - Россия
- CLEO/Europe-EQEC 2021 - 2021 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference. - (2021-06-21 - 2021-06-25). - Munich. - FRG
- АПВПМ-19 - Международная конференция «Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики» (Марчуковские научные чтения – 2019). - (2019-07-01 - 2019-07-05). - Новосибирск. - Россия
- CLEO/Europe-EQEC-2019 - Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference. - (2019-06-23 - 2019-06-27). - Munich. - Germany
- Международная конференция «Dynamics in Siberia». - (2019-02-25 - 2019-03-02). - Новосибирск. - Россия
- AMCA-2015 - Международная конференция «Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики 2015», посвященная 90-летию со дня рождения академика Гурия Ивановича Марчука. - (2015-10-19 - 2015-10-23). - Новосибирск. - Россия