Воропаева Ольга Фалалеевна
Ученая степень:
доктор физико-математических наук; ученое звание: старший научный сотрудник
Должность:
ведущий научный сотрудник
Комната:
506
Почта:
vorop@ict.nsc.ru
Телефон:
+7383 330-85-70
Вн. телефон:
11-69
Идентификация во внешних системах
РИНЦ SPIN: | 6550-0849 |
РИНЦ: | 6580 (Профиль) |
Карта российской науки: | 797131 |
SCOPUS: | 6506158193 |
SCOPUS: | 56619008900 |
SCOPUS: | 6603195680 |
Публикации (160)
Источник: | Год: | Есть в: | Тип: | Порция: |
№ | Индекс | Год | Библиографическая ссылка ( всего 160, показано с 1 ) |
---|---|---|---|
1 | 64991 | 2020 | Tsgoev C.A., Voropaeva O.F., Shokin Y.I. Mathematical modelling of acute phase of myocardial infarction // Russian Journal of Numerical Analysis and Mathematical Modelling. - 2020. - Vol.35. - Iss. 2. - P.111-126. - ISSN 0927-6467. - EISSN 1569-3988. |
2 | 64976 | 2020 | Воропаева О.Ф., Иванов Н.Д. Математическое моделирование острой фазы ишемического инсульта // Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики: сборник трудов Международной научной конференции (Воронеж, 11.11-13.11.2019). - 2020. - Воронеж: Издательство «Научно-исследовательские публикации». - С.717-725. - ISBN: 978-5-6042216-7-9. |
3 | 65208 | 2020 | Гаврилова К.С., Воропаева О.Ф. Численный анализ математических моделей функционирования системы биомаркеров дегенеративных заболеваний // Марчуковские научные чтения 2020: Тезисы Междунар. конф., посв. 95-летию со дня рождения акад. Г.И. Марчука (Новосибирск, 19.10-23.10.2020). - 2020. - Новосибирск: ИПЦ НГУ. - С.160. - ISBN: 978-5-4437-1108-9. |
4 | 65209 | 2020 | Сенотрусова С.Д., Воропаева О.Ф. Минимальные математические модели функционирования системы p53–микроРНК // Марчуковские научные чтения 2020: Тезисы Междунар. конф., посв. 95-летию со дня рождения акад. Г.И. Марчука (Новосибирск, 19.10-23.10.2020). - 2020. - Новосибирск: ИПЦ НГУ. - С.169. - ISBN: 978-5-4437-1108-9. |
5 | 65296 | 2020 | Сенотрусова С.Д., Воропаева О.Ф., Шокин Ю.И. Применение минимальных математических моделей динамики сигнального пути P53-микроРНК к анализу лабораторных данных // Вычислительные технологии. - 2020. - Т.25. - № 6. - С.4-49. - ISSN 1560-7534. - EISSN 2313-691X. |
6 | 63937 | 2019 | Senotrusova S.D., Voropaeva O.F. Mathematical Modeling of a Positive Connection in the p53-microRNA Tumor Marker System // Numerical Analysis and Applications. - 2019. - Vol.12. - Iss. 3. - P.270-283. - ISSN 1995-4239. - EISSN 1995-4247. |
7 | 63656 | 2019 | Voropaeva O.F., Tsgoev C.A. A Numerical Model of Inflammation Dynamics in the Core of Myocardial Infarction // Journal of Applied and Industrial Mathematics. - 2019. - Vol.13. - Iss. 2. - P.372-383. - ISSN 1990-4789. - EISSN 1990-4797. |
8 | 64167 | 2019 | Воропаева О.Ф., Баядилов Т.В., Воропаева Е.С., Иванов Н.Д., Леонтьев С.В., Цгоев Ч.А. Математическое моделирование процессов гибели клеток при дегенеративных заболеваниях // Распределенные информационно-вычислительные ресурсы. Цифровые двойники и большие данные (DICR-2019): Труды XVII Международной конференции (Новосибирск, 03.12-06.12.2019) / Под ред. О.Л. Жижимова, А.В. Юрченко. - 2019. - Новосибирск: ИВТ СО РАН. - С.61-66. - ISBN: 978-5-905569-14-2. - http://elib.ict.nsc.ru/jspui/bitstream/ICT/4694/14/DICR-2019-V3_p061-066.pdf |
9 | 64178 | 2019 | Воропаева О.Ф., Гаврилова К.С., Сенотрусова С.Д. Математическое моделирование динамики сети биомаркеров дегенеративных заболеваний // Распределенные информационно-вычислительные ресурсы. Цифровые двойники и большие данные (DICR-2019): Труды XVII Международной конференции (Новосибирск, 03.12-06.12.2019) / Под ред. О.Л. Жижимова, А.В. Юрченко. - 2019. - Новосибирск: ИВТ СО РАН. - С.185-190. - ISBN: 978-5-905569-14-2. - http://elib.ict.nsc.ru/jspui/bitstream/ICT/4694/33/DICR-2019-V3_p185-190.pdf |
10 | 64402 | 2019 | Воропаева О.Ф., Гаврилова К.С., Сенотрусова С.Д. Математическое моделирование функционирования системы биомаркеров дегенеративных заболеваний // Марчуковские научные чтения – 2019: Труды Международной конференции «Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики» (Новосибирск, 01.07-05.07.2019). - 2019. - Новосибирск: ИПЦ НГУ. - С.86-91. - ISBN: 978-5-901548-42-4. |
11 | 62925 | 2019 | Воропаева О.Ф., Гаврилова К.С., Сенотрусова С.Д. Минимальные математические модели функционирования белковой сети p53–Mdm2–Wip1–p21 // Сборник трудов Международной конференции «Актуальные прикладной проблемы математики, информатики и механики» (Воронеж, 17.12-19.12.2018). - 2019. - Воронеж: Издательство «Научно-исследовательские публикации». - С.672-679. - ISBN: 978-5-6042216-1-7. |
12 | 63972 | 2019 | Воропаева О.Ф., Гаврилова К.С., Сенотрусова С.Д. Численное моделирование функционирования системы биомаркеров дегенеративных заболеваний // Марчуковские научные чтения – 2019: Тезисы Международной конференции «Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики» (Новосибирск, 01.07-05.07.2019). - 2019. - Новосибирск: ИВМиМГ СО РАН. - С.150-150. - ISBN: 978-5-4437-0913-0. |
13 | 64460 | 2019 | Воропаева О.Ф., Иванов Н.Д. Математическое моделирование острой фазы ишемического инсульта // Сборник трудов Международной конференции «Актуальные прикладной проблемы математики, информатики и механики» (Воронеж, 17.12-19.12.2018). - 2019. - Воронеж: Издательство «Научно-исследовательские публикации». - ISBN: 978-5-6042216-1-7. |
14 | 63891 | 2019 | Воропаева О.Ф., Лисачев П.Д., Сенотрусова С.Д., Шокин Ю.И. Гиперактивация сигнального пути p53-микроРНК: математическое моделирование вариантов противоопухолевой терапии // Математическая биология и биоинформатика. - 2019. - Т.14. - № 1. - С.355-372. - EISSN 1994-6538. |
15 | 63698 | 2019 | Воропаева О.Ф., Цгоев Ч.А. Численная модель динамики факторов воспаления в ядре инфаркта миокарда // Сибирский журнал индустриальной математики. - 2019. - Т.22. - № 2(78). - С.13-26. - ISSN 1560-7518. |
16 | 63926 | 2019 | Сенотрусова С.Д., Воропаева О.Ф. Математическое моделирование функционирования положительной связи в системе онкомаркеров р53-микроРНК // Сибирский журнал вычислительной математики. - 2019. - Т.22. - № 3. - С.325-344. - ISSN 1560-7526. |
17 | 62924 | 2018 | Senchukova S.R., Bayadilov T.V., Gavrilova K.S., Ivanov N.D., Leontiev S.V., Senotrusova S.D., Tsgoev Ch.A., Voropaeva O.F. Mathematical models of p53–microRNA and their applications // 27th EADV Congress. - 2018. - P.2157. |
18 | 62923 | 2018 | Senotrusova S.D., Voropaeva O.F. Mathematical models of p53-microRNA and their applications // “Mathematical Modeling and High-Performance Computing in Bioinformatics, Biomedicine and Biotechnology” (MM-HPC-BBB-2018): The 3rd International Symposium. - 2018. - Novosibirsk: ICG SB RAS. - P.62. - ISBN: 978-5-91291-039-5. |
19 | 62922 | 2018 | Voropaeva O.F., Bayadilov T.V., Leontiev S.V., Senotrusova S.D., Tsgoev Ch.A., Shokin Yu.I. Mathematical Modeling of Degenerative Diseases // Abstracts of 19th International Conference on the Methods of Aerophysical Research. (August 13-19, 2018, Novosibirsk, Russia): Part I. - 2018. - Novosibirsk: Parallel. - P.297-298. - ISBN: 978-5-98901-216-6. |
20 | 62756 | 2018 | Voropaeva O.F., Bayadilov T.V., Leontiev S.V., Senotrusova S.D., Tsgoev Ch.A., Shokin Yu.I. Mathematical modeling of degenerative diseases // AIP Conference Proceedings. - 2018. - Vol.2027. - Art.030075. - ISSN 0094-243X. |
Проекты (10)
010 - Гранты Президента Российской Федерации
010.010 - Государственная поддержка ведущих научных школ
- НШ-7214.2016.9 (2016-01-01 - 2017-12-31)
Разработка, адаптация и исследование новых информационных и вычислительных технологий в задачах поддержки принятия решений - НШ-5006.2014.9 (2014-01-01 - 2015-12-31)
Разработка, адаптация и исследование новых информационных и вычислительных технологий в задачах поддержки и принятия решений - НШ-6293.2012.9 (2012-01-01 - 2013-12-31)
Разработка информационно-вычислительных технологий поддержки принятия решений
- НШ-7214.2016.9 (2016-01-01 - 2017-12-31)
020 - Фундаментальные научные исследования (базовые темы)
- АААА-А17-117120670141-7 (2017-01-01 - 2020-12-31)
Базовая тема № 2 «Теоретические основы, алгоритмическое обеспечение и информационные технологии для решения фундаментальных и прикладных задач исследования сложных техногенных, природных и биологических систем» - IV.36.1.4 (2012-01-01 - 2016-12-31)
Вычислительные технологии, математические модели и методы оптимизации в задачах проектирования, прогноза и анализа поведения сложных технических и природных систем - IV.29.1.1 (2010-01-01 - 2012-12-31)
Математическое моделирование в задачах анализа, проектирования и оптимизации технических систем и технологических процессов
- АААА-А17-117120670141-7 (2017-01-01 - 2020-12-31)
050 - Программы Президиума РАН
- (2016-01-01 - 2017-12-31)
Математическое моделирование функционирования сети онкомаркеров
- (2016-01-01 - 2017-12-31)
080 - Российский фонд фундаментальных исследований
080.010 - Инициативные проекты
- 13-01-00246-а (2013-01-01 - 2015-12-31)
Математическое моделирование вырождения свободных турбулентных течений - 12-01-00648-а (2012-01-01 - 2014-12-31)
Численный, групповой и геометрический анализ уравнений гидродинамического типа - 10-01-00435-а (2010-01-01 - 2012-12-31)
Математическое моделирование анизотропного вырождения свободной турбулентности в устойчиво стратифицированной среде
- 13-01-00246-а (2013-01-01 - 2015-12-31)
Конференции (28)
Член программного комитета
- DICR-2019 - XVII Международная конференция «Распределенные информационно-вычислительные ресурсы: Цифровые двойники и большие данные». - (2019-12-03 - 2019-12-06). - Новосибирск. - Россия
- DICR-2017 - XVI Российская конференция «Распределенные информационно-вычислительные ресурсы. Наука – цифровой экономике» . - (2017-12-04 - 2017-12-07). - Новосибирск. - Россия
Автор доклада
- МНЧ-2020 - Международная конференция «Марчуковские научные чтения 2020». - (2020-10-19 - 2020-10-23). - Новосибирск. - Россия
- DICR-2019 - XVII Международная конференция «Распределенные информационно-вычислительные ресурсы: Цифровые двойники и большие данные». - (2019-12-03 - 2019-12-06). - Новосибирск. - Россия
- Международная конференция «Актуальные прикладной проблемы математики, информатики и механики». - (2019-11-11 - 2019-11-13). - Воронеж. - Россия
- АПВПМ-19 - Международная конференция «Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики» (Марчуковские научные чтения – 2019). - (2019-07-01 - 2019-07-05). - Новосибирск. - Россия
- Международная конференция «Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики». - (2018-12-17 - 2018-12-19). - Воронеж. - Россия
- 27th EADV Congress. - (2018-09-12 - 2018-09-16). - Paris. - France
- MM-HPC-BBB-2018 - The 3rd International Symposium “Mathematical Modeling and High-Performance Computing in Bioinformatics, Biomedicine and Biotechnology”. - (2018-08-21 - 2018-08-24). - Novosibirsk. - Russia
- ICMAR 2018 - XIX Международная конференция по методам аэрофизических исследований. - (2018-08-13 - 2018-08-19). - Новосибирск. - Россия
- ICMAR 2018 - XIX Международная конференция по методам аэрофизических исследований. - (2018-08-13 - 2018-08-19). - Новосибирск. - Россия
- IV Международная научная конференция «Актуальные проблемы прикладной математики». - (2018-05-22 - 2018-05-26). - Нальчик. - Россия
- Международная конференция «Актуальные проблемы математики, информатики и механики». - (2017-12-18 - 2017-12-20). - Воронеж. - Россия
- DICR-2017 - XVI Российская конференция «Распределенные информационно-вычислительные ресурсы. Наука – цифровой экономике» . - (2017-12-04 - 2017-12-07). - Новосибирск. - Россия
- SBB-2017 - Ninth International Young Scientists School "Systems Biology and Bioinformatics". - (2017-06-25 - 2017-06-30). - Yalta. - Russia
- Марчуковские научные чтения-2017. - (2017-06-25 - 2017-07-14). - Новосибирск. - Россия
- МНСК-2017 - 55-ая Международная научная студенческая конференция "МНСК-2017". - (2017-04-17 - 2017-04-20). - Новосибирск. -
- Международная научно-техническая конференция «Информационные технологии и математическое моделирование систем». - (2016-11-21 - 2016-11-24). - Одинцово. - Россия
- VI Международная конференция «Математическая биология и биоинформатика». - (2016-10-16 - 2016-10-21). - Пущино. - Россия
- EADV - 25-th European Academy of Dermatology and Venereology Congress. - (2016-09-28 - 2016-10-02). - Vienna. - Austria
- ПММ-2016 - Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики». - (2016-09-12 - 2016-09-15). - Воронеж. - Россия
- Международная научно-техническая конференция, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне "Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики". - (2015-12-16 - 2015-12-18). - Воронеж. - Россия
- SIBIRCON / SibMedInfo - 2015 International Conference on Biomedical Engineering and Computational Technologies. - (2015-10-28 - 2015-10-30). - Новосибирск. - Россия
- AMCA-2015 - Международная конференция «Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики 2015», посвященная 90-летию со дня рождения академика Гурия Ивановича Марчука. - (2015-10-19 - 2015-10-23). - Новосибирск. - Россия
- AMCA-2014 - Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики 2014. - (2014-06-08 - 2014-06-11). - Новосибирск. - Россия
- IFDC-2013 - VI Международный форум дерматовенерологов и косметологов. - (2013-03-20 - 2013-03-22). - Москва. - Россия
- МК-95-912 - VII Междунар. научно-технич. конф. «Аналитические и численные методы моделирования естественнонаучных и социальных проблем». - (2012-10-22 - 2012-10-24). - Пенза. - Россия
- IUTAM Symposium “Waves in Fluids: effects of non-linearity, rotation, stratification and dissipation”. - (2012-06-18 - 2012-06-22). - Moscow. - Russia